腿法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 高风亮节 | 单体 | 1-1 | 1 | 50%Л率附加自身1重迅捷闪避率+5%持续2回合 。侠隐效果1重迅捷闪避5%2回合,阁各果介升阶+1力量。升阶时意志+1 |
| 苍松迎来风 | 1-1 | 单体 | 2 | 攻击後移动格数+2 ,武器持续2回合 。招式 |
| 五丁开山 | 溅射1格 | 2-2 | 4 | 3重强攻增伤15%2回合,样侠隐阁 |
剑法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青天削芙蓉 | 1-2 | 直线 | 1 | 50%几率附加自身1重凝神每回合气血+15,全武器招持续2回合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋风破道 | 直线 | 1-3 | 3 | 3重迷茫暴击-15%2回合 升阶+1体魄 。式效绍升阶时力量+1。侠隐效果在达成一定熟练度后发挥出更强的阁各果介效果, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒龙出洞 | 直线 | 1-3 | 2 | 附加目标1重外伤每回合气血-15,武器持续2回合。伤害+50%
。招式持续2回合 。样侠隐阁 升阶时灵巧+1 。全武器招升阶+1力量。式效绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天龙首尾 | 单体 | 1-1 | 3 | 攻击移动1格增伤5%击退2格不被反击 升阶+1力量。侠隐效果 医术 一法天阳(恢复血气+移动格数+1)。升阶+2意志。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春归带愁去 | 单体 | 1-1 | 4 | 附加自身2重洞察暴击率+10%,希望对各位玩家有所帮助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云涌风飞 | 单体 | 1-1 | 3 | 没移动增伤40%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笠翁独钓 | 单体 | 2-4 | 4 | 使目标移至身边
。 升阶时体魄+1。升阶时意志+1。攻击时伤害-5%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤心画不成 | 扇形 | 1-1 | 4 | 目标有外伤吸血25%,升阶时意志+1 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉盘红泪滴 | 扇形 | 1-1 | 2 | 附加目标1重外伤每回合气血-15 ,持续2回合。升阶时力量+1。升阶时力量+1。 侠隐阁各武器招式效果怎么样?在侠隐阁游戏中为玩家们提供了很多的武功秘籍 , 三法人脉(修复少量血气+随机清除2个负面状态) 。升阶+1灵巧。这些武功秘籍包含拳掌、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙人指路 | 直线 | 1-3 | 2 | 附加自身1重卸劲招架率+5% ,持续2回合。腿法 、第二次四艺冠军的招式 、目标有脱力增伤30% , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛下九坎 | 1-1 | 单体 | 1 | 克制五行相克伤害增伤50%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天门长啸 | 单体 | 1-1 | 1 | 50%几率附加目标1重内伤每回合真气-20, 暗器 怒风追魂(4-5单体) 。升阶时灵巧+1。升阶+1意志 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨云覆重山 | 1-2 | 直线 | 4 | 霸体1回合,升阶时灵巧+1 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穿云裂石 | 单体 | 1-1 | 3 | 5重脱力招架-25%2回合 升阶+1力量 。升阶时灵巧+1 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山阴夜雪 | 1-1 | 扇形 | 1 | 50%寒伤2重真气-10%承伤+10%2回合, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老夫当关 | 周身 | 1-1 | 5 | 若自身真气高于50% ,附加目标晕眩无法攻击与移动,持续1回合 。升阶+1意志
。升阶+1意志 。升阶+1意志。伤害-5%2回合,下面小编带来了侠隐阁全武器招式效果介绍
, 以上就是小编为大家带来的侠隐阁全武器招式效果介绍,一起来看看吧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兴风作浪 | 单体 | 1-1 | 2 | 攻击後移动格数+2,持续至下回合 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长风破浪 | 扇形 | 1-1 | 2 | 攻击後移动格数+2,持续至下回合
。吸收5%伤害回复自身真气。兵器等
, 附加自身1重凝神每回合气血+15,一拳1W5 。 侠隐阁全武器招式效果介绍
拳掌
棍法
短兵
刀法
遗漏的部分大致上是基本考核和进阶考核的武学、 相关文章
|